Qual Points (best 2 of 3)
1:8 Ep Buggy
Tie Breaker: IFMAR (All Classes)
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
1 심명규 XB8E 0 [0,0] 19/7:19.728 (3) 19/7:22.173 (1) 0 : 19/7:22.173 2 : 19/7:17.086 0 : 19/7:19.728
2 신동철 SRX8E 2 [0,2] 19/7:15.002 (2) 18/7:12.873 (3) 3 : 18/7:06.315 0 : 19/7:15.002 2 : 18/7:12.873
3 김 용 MBX8RE 6 [3,3] 18/7:20.893 (2) 17/7:06.764 (3) 4 : 18/7:18.174 3 : 18/7:20.893 3 : 17/7:06.764
4 유지헌 XB8E 7 [2,5] 18/7:02.646 (1) 0/0.000 (2) 2 : 18/7:02.646 5 : 0/0.000 5 : 0/0.000
5 박대성 8XEE 9 [4,5] 17/7:09.308 (3) 0/0.000 (2) 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 4 : 17/7:09.308
6 이갑동 E819RS 9 [4,5] 16/7:10.167 (2) 17/7:24.845 (1) 5 : 17/7:24.845 4 : 16/7:10.167 5 : 0/0.000
7 서준우 N1E 10 [5,5] 0/0.000 (2) 0/0.000 (3) 6 : 0/0.000 5 : 0/0.000 5 : 0/0.000
1:8 Gp Expert Buggy
Tie Breaker: IFMAR (All Classes)
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
1 유형철 MP10 0 [0,0] 18/7:22.535 (3) 18/7:37.335 (2) 4 : 17/7:19.402 0 : 18/7:37.335 0 : 18/7:22.535
2 신윤철 SRX8 2 [0,2] 18/7:18.836 (1) 17/7:08.899 (3) 0 : 18/7:18.836 20 : 0/0.000 2 : 17/7:08.899
3 김지석 MX824 5 [2,3] 17/7:01.423 (2) 17/7:08.370 (1) 3 : 17/7:08.370 2 : 17/7:01.423 3 : 17/7:11.667
4 강 현 MP10 6 [2,4] 18/7:30.412 (1) 17/7:14.016 (3) 2 : 18/7:30.412 7 : 17/7:24.800 4 : 17/7:14.016
5 이승구 RC8B4 9 [4,5] 17/7:16.186 (2) 17/7:18.293 (3) 6 : 17/7:26.034 4 : 17/7:16.186 5 : 17/7:18.293
6 김진범 XB8 10 [5,5] 17/7:19.770 (2) 17/7:23.932 (1) 5 : 17/7:23.932 5 : 17/7:19.770 6 : 16/6:57.230
7 김남호 D8WS 11 [3,8] 17/7:05.884 (2) 16/7:15.421 (3) 20 : 7/3:24.112 3 : 17/7:05.884 8 : 16/7:15.421
8 정윤수 MY2 14 [6,8] 17/7:22.926 (2) 16/7:13.773 (1) 8 : 16/7:13.773 6 : 17/7:22.926 9 : 16/7:18.241
9 임성용 N1 17 [7,10] 16/7:08.369 (1) 16/7:18.264 (3) 7 : 16/7:08.369 18 : 14/7:21.921 10 : 16/7:18.264
10 조성이 MP10 18 [7,11] 16/7:08.422 (3) 15/7:05.318 (2) 14 : 15/7:17.681 11 : 15/7:05.318 7 : 16/7:08.422
11 정현진 N1 18 [9,9] 16/6:55.683 (2) 16/7:15.066 (1) 9 : 16/7:15.066 9 : 16/6:55.683 11 : 16/7:21.598
12 이승찬 D8WS 22 [10,12] 15/7:00.914 (1) 16/7:27.620 (3) 10 : 15/7:00.914 12 : 15/7:06.075 12 : 16/7:27.620
13 이제경 D8WS 23 [8,15] 17/7:26.706 (2) 14/6:54.961 (3) 18 : 14/7:14.445 8 : 17/7:26.706 15 : 14/6:54.961
14 김정원 SRX8 24 [11,13] 15/7:04.550 (1) 15/7:06.968 (2) 11 : 15/7:04.550 13 : 15/7:06.968 13 : 15/7:14.040
15 전창호 8XE 26 [10,16] 16/7:15.974 (2) 14/7:11.547 (1) 16 : 14/7:11.547 10 : 16/7:15.974 19 : 13/7:07.550
16 김선오 D819 27 [12,15] 15/7:07.852 (1) 15/7:25.536 (2) 12 : 15/7:07.852 15 : 15/7:25.536 18 : 13/7:07.369
17 이호선 MBX8R 27 [13,14] 15/7:17.654 (1) 15/7:17.944 (2) 13 : 15/7:17.654 14 : 15/7:17.944 14 : 15/7:22.011
18 김재충 N1 31 [15,16] 14/7:00.764 (1) 14/6:35.334 (2) 15 : 14/7:00.764 16 : 14/6:35.334 16 : 14/7:06.560
19 한광석 MP10 34 [17,17] 14/7:11.874 (2) 14/7:12.122 (1) 17 : 14/7:12.122 17 : 14/7:11.874 17 : 14/7:18.025
20 김문철 MBX8R 38 [19,19] 14/7:28.444 (2) 13/7:05.876 (1) 19 : 13/7:05.876 19 : 14/7:28.444 20 : 13/7:21.707
1:8 Gp Pro Buggy
Tie Breaker: IFMAR (All Classes)
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
1 RYAN LEE S354EVO 0 [0,0] 18/7:00.677 (3) 18/7:03.233 (1) 0 : 18/7:03.233 9 : 13/5:16.370 0 : 18/7:00.677
2 한수만 MY2N 2 [0,2] 18/7:03.467 (2) 18/7:04.714 (1) 2 : 18/7:04.714 0 : 18/7:03.467 6 : 18/7:21.082
3 박대성2 8X2.0 5 [2,3] 18/7:05.926 (2) 18/7:04.548 (3) 10 : 0/0.000 2 : 18/7:05.926 3 : 18/7:04.548
4 서준우 N1P 6 [2,4] 18/7:01.944 (3) 18/7:19.721 (2) 8 : 7/2:48.233 4 : 18/7:19.721 2 : 18/7:01.944
5 김 용 MBX8R 7 [3,4] 18/7:10.424 (2) 18/7:17.961 (1) 4 : 18/7:17.961 3 : 18/7:10.424 5 : 18/7:20.662
6 양덕한 MY2 9 [3,6] 18/7:17.360 (1) 16/7:10.046 (2) 3 : 18/7:17.360 6 : 16/7:10.046 7 : 17/7:03.789
7 도형준 MBX8R 9 [4,5] 18/7:20.212 (3) 18/7:20.015 (1) 5 : 18/7:20.015 5 : 18/7:22.782 4 : 18/7:20.212
8 지디알씨이갑동 D8WS 14 [6,8] 16/7:01.536 (1) 17/7:05.345 (3) 6 : 16/7:01.536 8 : 16/7:29.476 8 : 17/7:05.345
9 신동철 SRX8 14 [7,7] 16/7:13.557 (2) 15/6:22.830 (1) 7 : 15/6:22.830 7 : 16/7:13.557 9 : 8/3:09.264
10 유지헌 XB8 19 [9,10] 2/1:41.961 (1) 0/0.000 (2) 9 : 2/1:41.961 10 : 0/0.000 10 : 0/0.000
close X